- 数据表
mall_goods
商品表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 主键ID | int unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | title | 商品标题 | varchar(255) | NO | |||
3 | category_id | 商品分类 | int | NO | |||
4 | category_path_id | 栏目id path | varchar(20) | NO | |||
5 | promotion_title | 商品促销语 | varchar(255) | NO | |||
6 | goods_unit | 商品单位 | varchar(20) | NO | |||
7 | keyword | 关键词 | varchar(100) | NO | |||
8 | sub_title | 副标题 | varchar(100) | NO | |||
9 | stock | 库存 | int | NO | |||
10 | price | 现价 | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
11 | cost_price | 原价 | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
12 | sku_id | 商品默认sku_id | int | NO | 0 | ||
13 | is_show_stock | 是否显示库存 | tinyint(1) | NO | |||
14 | production_time | 生产日期 | varchar(10) | NO | |||
15 | goods_specs_type | 商品规格 1统一规格 2多规格 | tinyint(1) | NO | |||
16 | big_image | 大图 | varchar(255) | NO | |||
17 | recommend_image | 商品推荐图 | varchar(255) | NO | |||
18 | carousel_image | 详情页轮播图 | varchar(500) | NO | |||
19 | description | 商品详情 | text | NO | |||
20 | is_index_recommend | 是否显示首页推荐大图 | tinyint(1) | NO | 0 | ||
21 | operate_user | 操作用户ID | int | NO | 0 | ||
22 | status | 商品状态 | tinyint(1) | NO | |||
23 | created_at | 添加时间 | timestamp | YES | |||
24 | updated_at | 更新时间 | timestamp | YES | |||
25 | listorder | 排序 | int | NO | 0 |
mall_specs
规格表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 主键id | int unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | name | 规格名称 | varchar(100) | NO | |||
3 | status | 状态 | tinyint(1) | NO | |||
4 | operat_user | 操作人 | int | NO | |||
5 | created_at | 添加时间 | timestamp | YES | |||
6 | upcated_at | 更新时间 | timestamp | YES |
mall_specs_value
商品规格属性表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 主键ID | int unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | specs_id | 规格属性ID | int | NO | |||
3 | name | 规格属性名 | varchar(100) | NO | |||
4 | operate_user | 操作人ID | int | NO | |||
5 | status | 状态 | tinyint(1) | NO | |||
6 | created_at | 添加时间 | timestamp | YES | |||
7 | updated_at | 更新时间 | timestamp | YES |
mall_goods_sku
商品SKU表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 主键ID | int unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | goods_id | 商品ID | int | NO | |||
3 | specs_value_ids | 规格属性id,用逗号链接 | varchar(255) | NO | |||
4 | price | 现价 | decimal(10,2) | NO | |||
5 | cost_price | 原价 | decimal(10,2) | NO | |||
6 | stock | 库存 | int | NO | |||
7 | status | 状态 | tinyint(1) | NO | |||
8 | created_at | 添加时间 | timestamp | YES | |||
9 | updated_at | 更新时间 | timestamp | YES |
- 规格与规格属性 关系
- Sku组成与商品添加
商品如果存在多属性则需要引入sku机制,将商品的每种属性都看做独立的商品,多属性商品操作流程应为,选择属性-》选择属性规格。
没有多属性商品仍然会生成一条Sku,为了前端商品统一使用Sku_id为商品ID。